聯(lián)系人:張先生
電話(huà):86-0514-88208877/88986005
傳真:86-0514-88912122
手機:18115118118
郵箱:707528708@qq.com
地址:江蘇省揚州市寶應縣城南工業(yè)集中區北首
溫濕度記錄控制儀WSK系列溫濕度控制器的詳細資料:
溫濕度記錄控制儀
一、概述
液晶溫濕度控制器與干濕球傳感器配合,可實(shí)現對溫度、濕度的測量、變換、顯示、PID控制、記錄、轉儲和通訊。
1)采用干濕球傳感器測量干溫和濕溫,根據內嵌的轉換表自動(dòng)計算出溫度和濕度。設置控制目標值時(shí)可直接設置溫度和濕度目標,無(wú)需外部查表。
2)采用分辨率為128×64的圖形點(diǎn)陣液晶,全中文界面,操作方便。
3)顯示內容豐富全面,包括測量值、工程量單位、報警信息、時(shí)鐘、實(shí)時(shí)曲線(xiàn)、歷史曲線(xiàn)、記錄狀態(tài)。
4)6點(diǎn)報警輸出,可選擇10種報警方式,報警靈敏度、報警通道獨立設定。具備延時(shí)報警功能,可記憶zui近6次報警的通道、時(shí)間、報警方式。
5)全透明、高速、高效的網(wǎng)絡(luò )化通訊接口,實(shí)現計算機與儀表間*的數據傳送和控制。
6)*控制權轉移功能使計算機可以直接控制儀表的報警輸出、控制輸出。
7)4M內存用于測量值記錄,可記錄26萬(wàn)個(gè)數據。數據可通過(guò)歷史曲線(xiàn)追憶,可通過(guò)通訊讀取。
8)具備USB接口,可隨時(shí)將記錄的歷史數據轉存到U盤(pán)上。
9)良好的軟件平臺,具備二次開(kāi)發(fā)能力,能夠滿(mǎn)足特殊的功能需求。
10)通過(guò)ISO9001:2000質(zhì)量管理體系認證。
11)產(chǎn)品獲得機構電磁兼容(EMC)檢驗證書(shū)。
二、技術(shù)規格
輸入 | 1、測量范圍:干球溫度:-200.0℃~400.0℃ 濕球溫度:-200.0℃~400.0℃ 濕度:0.0%~100.0% 2、顯示分辨力:4位顯示,可分辨到zui后1位 3、基本誤差:小于±0.2%F.S 4、測量分辨力:1/60000,16位A/D轉換器 5、測量控制周期:每通道0.2秒 |
記錄 | 1、記錄容量:4MBit 2、記錄間隔:1秒~59分59秒任意設定,可選擇循環(huán)和非循環(huán)記錄 3、記錄時(shí)間:記錄時(shí)間的長(cháng)短和記錄間隔有關(guān),計算公式如下: 記錄小時(shí)數 = 36(小時(shí))×記錄間隔(秒) 4、由此可以算出記錄zui短時(shí)間為36小時(shí),zui長(cháng)時(shí)間為10年 |
報警輸出 | 1、10種報警方式,通過(guò)設定選擇。具備延時(shí)報警功能 2、繼電器輸出:觸點(diǎn)容量220V AC,3A 3、OC門(mén)輸出(訂貨時(shí)注明):電壓小于30V,電流小于50mA |
變送輸出 | 1、光電隔離 2、4~20mA,0~10mA,0~20mA直流電流輸出,通過(guò)設定選擇。負載能力大于600Ω 3、1~5V,0~5V,0~10V直流電壓輸出,需訂貨時(shí)注明 4、輸出分辨力:1/4000,誤差小于±0.2% F.S(訂貨時(shí)注明) |
控制輸出 | 1、可控硅過(guò)零觸發(fā)輸出:可觸發(fā)5A~500A的雙向可控硅、2個(gè)單向可控硅反并聯(lián)連接或可控硅功率模塊 2、SSR電壓輸出:8V DC,40mA(用于驅動(dòng)SSR固態(tài)繼電器) 3、繼電器輸出:觸點(diǎn)容量220V AC,3A 4、線(xiàn)性電流/電壓輸出:同變送輸出 |
通訊接口 | 1、光電隔離 2、RS232、RS485標準,在訂貨時(shí)注明 3、儀表地址0~99可設定 4、通信速率2400、4800、9600、19200通過(guò)設定選擇,低于2400的速率需在訂貨時(shí)注明 |
電源 | 1、220V供電的儀表:85V~265V,功耗小于10VA 2、24V DC,12V DC或其它規格 |
USB接口 | 兼容USB1.1協(xié)議的U盤(pán) |
其他性能指標 | 1、工作環(huán)境:0℃~50℃,濕度低于90%R.H 2、電磁兼容:IEC61000-4-2(靜電放電),III級;IEC61000-4-4(電快速瞬變脈沖群),IV級;IEC61000-4-5(浪涌),III級;IEC61000-4-8(工頻磁場(chǎng)),V級;IEC61000-4-9(脈沖磁場(chǎng)),IV級;IEC61000-4-12(振蕩波),III級 |
三、儀表選型表
內容 | 代碼及說(shuō)明 | ||||||||||||
XME1000-WS | 本系列儀表代號 | ||||||||||||
外形尺寸 | A- | 160(W)×80(H)×170(L) | |||||||||||
面板形式 | H | 橫式 | |||||||||||
通道數 | 2 | 2通道輸入:1路干球溫度、1路濕球溫度 | |||||||||||
控制輸出方式 (2通道PID輸出) | C1 E E E | 電流輸出:4~20mA、0~10mA、0~20mA | |||||||||||
C2 R R R | 電壓輸出:1~5V、0~5V | ||||||||||||
C3 I I I | 電壓輸出:0~10V | ||||||||||||
C4 V V V | 固態(tài)繼電器驅動(dòng)電壓輸出 | ||||||||||||
C5 M M M | 可控硅過(guò)零觸發(fā)輸出 | ||||||||||||
C6 | 繼電器觸點(diǎn)開(kāi)關(guān)輸出 | ||||||||||||
報警點(diǎn)數量 | TR | 6點(diǎn)繼電器報警 | |||||||||||
TO | 6點(diǎn)OC門(mén)報警 | ||||||||||||
變送輸出 (獨立供電,全隔離。12位D/A, 誤差小于±0.2%) 雙變送則同時(shí)寫(xiě)兩個(gè)代碼 | A0 | 無(wú)輸出 | |||||||||||
A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||
A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | ||||||||||||
A4 | 其它輸出 | ||||||||||||
通訊接口 (獨立供電,全隔離,2400~19.2K,儀表地址0~99,應答延遲小于500μs) | S0 | 無(wú)通訊接口 | |||||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||||
儀表電源 | V0 | 220V AC | |||||||||||
USB轉儲接口 | USB | 不帶可省略 | |||||||||||
打印功能 | P | 不帶可省略 | |||||||||||
非標準功能 | N | N表示非標準功能 |
如果你對溫濕度記錄控制儀WSK系列溫濕度控制器感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |
頁(yè)面導航:溫濕度記錄控制儀WSK系列溫濕度控制器
地址:江蘇省揚州市寶應縣城南工業(yè)集中區北首 版權所有
GoogleSiteMap ICP備案號:蘇ICP備14038443號-1
郵編:225800